Preisliste
ALLE DOPPELSTABMATTEN ALS UNBEHANDELT, VERZINKT ODER VERZINKT UND PULVERBESCHICHTET NACH RAL 6005, 6009, 7016, 8017 (ANDERE FARBEN NACH ABSPRACHE)
MATTE BEIDSEITIG GESCHWEISST
- BREITE DES ZAUNFELDES: 2500 mm
- WAAGERECHTE STÄBE: 6 oder 8 mm
- SENKRECHTE STÄBE: 5 oder 6 mm
DOPPELSTAB 6/5/6
| PREISLISTE DOPPELSTABMATTE 6/5/6 | ||||||||||||||||
| Höhe DSM | Pfosten- LÄNGE (mm) | MATTE Unbehan-delt
Preis PLN / 1 St. |
DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT DIN 1461 | DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET | ||||||||||||
| MATTE
Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | MATTE
Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | |||||||||
| Standard | Mehr
Befestigungen |
Mit
Abdeckleiste |
Standard | Mehr
Befestigungen |
Mit
Abdeckleiste |
|||||||||||
| Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
|||||
| 630 | 1300 | 52 | 82 | 45 | 2 | 53 | 3 | 72 | 3 | 122 | 52 | 2 | 62 | 3 | 89 | 3 |
| 830 | 1500 | 63 | 95 | 49 | 2 | 59 | 4 | 79 | 4 | 137 | 57 | 2 | 69 | 4 | 96 | 4 |
| 1030 | 1700 | 75 | 114 | 55 | 2 | 69 | 5 | 92 | 5 | 166 | 67 | 3 | 78 | 5 | 96 | 5 |
| 1230 | 1900 | 86 | 133 | 67 | 3 | 78 | 6 | 109 | 6 | 195 | 77 | 3 | 93 | 6 | 127 | 6 |
| 1430 | 2100 | 96 | 149 | 78 | 4 | 99 | 7 | 136 | 7 | 220 | 86 | 4 | 110 | 7 | 142 | 7 |
| 1630 | 2300 | 105 | 167 | 86 | 4 | 109 | 8 | 156 | 8 | 248 | 96 | 4 | 121 | 8 | 159 | 8 |
| 1830 | 2500 | 116 | 184 | 96 | 5 | 119 | 9 | 169 | 9 | 276 | 116 | 5 | 133 | 9 | 176 | 9 |
| 2030 | 2700 | 128 | 205 | 103 | 5 | 128 | 10 | 182 | 10 | 306 | 126 | 5 | 145 | 10 | 194 | 10 |
| 2230 | 3000 | 154 | 235 | 114 | 6 | 138 | 11 | 198 | 11 | 346 | 138 | 5 | 156 | 11 | 212 | 11 |
| 2430 | 3100 | 181 | 269 | 123 | 6 | 149 | 12 | 216 | 12 | 387 | 148 | 6 | 172 | 12 | 227 | 12 |
| NETTOPREISE IN PLN (Polnischer Złoty).
MAN MUSS +23% MWST HINZUFÜGEN |
||||||||||||||||
DOPPELSTAB 8/6/8
Preisliste im PDF-Format herunterladen 
| PREISLISTE DOPPELSTABMATTE 8/6/8 | ||||||||||||||||
| Höhe DSM | Pfosten- LÄNGE (mm) | MATTE Unbehan-delt
Preis PLN / 1 St. |
DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT DIN 1461 | DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET | ||||||||||||
| MATTE
Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | MATTE
Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | |||||||||
| Standard | Mehr
Befestigungen |
Mit
Abdeckleiste |
Standard | Mehr
Befestigungen |
Mit
Abdeckleiste |
|||||||||||
| Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
Preis
PLN / 1 St |
Anzahl
Befesti-gungen |
|||||
| 630 | 1300 | 74 | 115 | 45 | 2 | 53 | 3 | 72 | 3 | 155 | 52 | 3 | 62 | 3 | 89 | 3 |
| 830 | 1500 | 94 | 135 | 49 | 2 | 59 | 4 | 79 | 4 | 179 | 57 | 3 | 69 | 4 | 96 | 4 |
| 1030 | 1700 | 108 | 159 | 55 | 3 | 69 | 5 | 92 | 5 | 213 | 67 | 3 | 78 | 5 | 107 | 5 |
| 1230 | 1900 | 122 | 183 | 67 | 3 | 78 | 6 | 109 | 6 | 248 | 77 | 3 | 93 | 6 | 127 | 6 |
| 1430 | 2100 | 142 | 209 | 78 | 4 | 99 | 7 | 136 | 7 | 281 | 86 | 4 | 110 | 7 | 142 | 7 |
| 1630 | 2300 | 156 | 235 | 86 | 4 | 109 | 8 | 156 | 8 | 323 | 96 | 4 | 121 | 8 | 159 | 8 |
| 1830 | 2500 | 171 | 259 | 96 | 5 | 119 | 9 | 169 | 9 | 356 | 116 | 5 | 133 | 9 | 176 | 9 |
| 2030 | 2700 | 189 | 283 | 103 | 5 | 128 | 10 | 182 | 10 | 389 | 126 | 5 | 145 | 10 | 194 | 10 |
| 2230 | 3000 | 215 | 319 | 114 | 6 | 138 | 11 | 198 | 11 | 456 | 138 | 5 | 156 | 11 | 212 | 11 |
| 2430 | 3100 | 241 | 359 | 123 | 6 | 149 | 12 | 216 | 12 | 517 | 148 | 6 | 172 | 12 | 227 | 12 |
|
NETTOPREISE IN PLN (Polnischer Złoty). MAN MUSS +23% MWST HINZUFÜGEN |
||||||||||||||||




