Preisliste
ALLE DOPPELSTABMATTEN ALS UNBEHANDELT, VERZINKT ODER VERZINKT UND PULVERBESCHICHTET NACH RAL 6005, 6009, 7016, 8017 (ANDERE FARBEN NACH ABSPRACHE)
MATTE BEIDSEITIG GESCHWEISST
- BREITE DES ZAUNFELDES: 2500 mm
- WAAGERECHTE STÄBE: 6 oder 8 mm
- SENKRECHTE STÄBE: 5 oder 6 mm
DOPPELSTAB 6/5/6
PREISLISTE DOPPELSTABMATTE 6/5/6 | |||||||||||||||||
Höhe DSM | Pfosten- LÄNGE (mm) |
MATTE Unbehan-delt ( Preis PLN/1St. ) |
DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT DIN 1461 | DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET | |||||||||||||
MATTE | PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN |
MATTE Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | ||||||||||
Standard |
Mehr Befestigungen |
Mit Abdeckleiste |
Standard |
Mehr Befestigungen |
Mit Abdeckleiste |
||||||||||||
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befestigungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
||||||
830 | 1500 | 92,1 | 123,2 | 56,6 | 2 | 68 | 4 | 90,1 | 4 | 150,3 | 67,9 | 2 | 81,2 | 4 | 111 | 4 | |
1030 | 1700 | 113,3 | 149,9 | 63,4 | 3 | 79,2 | 5 | 103,5 | 5 | 185,3 | 78,8 | 3 | 90,7 | 5 | 122,7 | 5 | |
1230 | 1900 | 134,0 | 177,6 | 76,5 | 3 | 90,1 | 6 | 122,1 | 6 | 222,6 | 89,5 | 3 | 106,4 | 6 | 145 | 6 | |
1430 | 2100 | 154,8 | 206,1 | 88 | 4 | 112,4 | 7 | 151,2 | 7 | 258 | 100,7 | 4 | 125,6 | 7 | 162 | 7 | |
1630 | 2300 | 175,6 | 232,9 | 96,3 | 4 | 123,2 | 8 | 173,3 | 8 | 293,3 | 111,8 | 4 | 137 | 8 | 181,6 | 8 | |
1830 | 2500 | 197,2 | 261,5 | 107,9 | 5 | 134,1 | 9 | 187,1 | 9 | 328,7 | 134 | 5 | 152 | 9 | 200,1 | 9 | |
2030 | 2700 | 217,1 | 298,1 | 116,2 | 5 | 143,2 | 10 | 202,8 | 10 | 364 | 145,1 | 5 | 165,0 | 10 | 219,1 | 10 | |
2230 | 3000 | 239,5 | 318,6 | 127,8 | 6 | 154,3 | 11 | 219,7 | 11 | 403,8 | 157,4 | 6 | 177,0 | 11 | 240 | 11 | |
2430 | 3100 | 260,3 | 350 | 136,1 | 6 | 165,2 | 12 | 239 | 12 | 440 | 167,5 | 6 | 194,0 | 12 | 256,6 | 12 | |
NETTOPREISE IN PLN (Polnischer Złoty). MAN MUSS +23% MWST HINZUFÜGEN |
DOPPELSTAB 8/6/8
PREISLISTE DOPPELSTABMATTE 8/6/8 | |||||||||||||||||
Höhe DSM | Pfosten- LÄNGE (mm) |
MATTE Unbehan-delt ( Preis PLN/1St. ) |
DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT DIN 1461 | DOPPELSTABMATTE FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET | |||||||||||||
MATTE | PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN |
MATTE Preis PLN / 1 St. |
PFOSTEN | PFOSTEN | PFOSTEN | ||||||||||
Standard |
Mehr Befestigungen |
Mit Abdeckleiste |
Standard |
Mehr Befestigungen |
Mit Abdeckleiste |
||||||||||||
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befestigungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
Preis PLN / 1 St |
Anzahl Befesti-gungen |
||||||
830 | 1500 | 134,3 | 183,8 | 56,6 | 2 | 68 | 4 | 90,1 | 4 | 212,4 | 67,9 | 2 | 81,2 | 4 | 111 | 4 | |
1030 | 1700 | 165,1 | 225,8 | 63,4 | 3 | 79,2 | 5 | 103,5 | 5 | 262,4 | 78,8 | 3 | 90,7 | 5 | 122,7 | 5 | |
1230 | 1900 | 195,1 | 265,9 | 76,5 | 3 | 90,1 | 6 | 122,1 | 6 | 311 | 89,5 | 3 | 106,4 | 6 | 145 | 6 | |
1430 | 2100 | 225,9 | 307 | 88 | 4 | 112,4 | 7 | 151,2 | 7 | 358,7 | 100,7 | 4 | 125,6 | 7 | 162 | 7 | |
1630 | 2300 | 255,8 | 351,8 | 96,3 | 4 | 123,2 | 8 | 173,3 | 8 | 406,4 | 111,8 | 4 | 137 | 8 | 181,6 | 8 | |
1830 | 2500 | 286,6 | 394,2 | 107,9 | 5 | 134,1 | 9 | 187,1 | 9 | 460,8 | 134 | 5 | 152 | 9 | 200,1 | 9 | |
2030 | 2700 | 316,6 | 434,8 | 116,2 | 5 | 143,2 | 10 | 202,8 | 10 | 509 | 145,1 | 5 | 165,0 | 10 | 219,1 | 10 | |
2230 | 3000 | 347,4 | 476,3 | 127,8 | 6 | 154,3 | 11 | 219,7 | 11 | 554,8 | 157,4 | 6 | 177,0 | 11 | 240 | 11 | |
2430 | 3100 | 378,2 | 518,7 | 136,1 | 6 | 165,2 | 12 | 239 | 12 | 605,2 | 167,5 | 6 | 194,0 | 12 | 256,6 | 12 | |
NETTOPREISE IN PLN (Polnischer Złoty). MAN MUSS +23% MWST HINZUFÜGEN |